口腔执业医师/助理医师考试各科目考题所占比例与分数预测
好大夫教育网消息,口腔执业医师/助理医师考试各科目考题所占比例与分数预测
(执业医师总分 600分,助理医师总分300分)
考试科目 | 执业医师 | 助理医师 | 录课课时 | 授课老师 | |||
比例 | 分数 | 比例 | 分数 | ||||
第一篇 基础医学综合 | 口腔组织病理学 | 5.5% | 33 | 6% | 18 | 8 | 口腔专业 |
口腔解剖生理学 | 5.5% | 33 | 6% | 18 | 7 | ||
生物化学 | 1.5% | 9 | 1% | 3 | 3 | 临床专业 | |
药理学 | 2% | 12 | 2% | 6 | 3 | ||
微生物学 | 1% | 6 | --- | --- | 2 | ||
免疫学 | 1% | 6 | --- | --- | 2 | ||
第二篇 预防医学综合 | 预防医学 | 1% | 6 | 3% | 9 | 2 | |
口腔预防医学 | 9% | 54 | 10% | 30 | 6 | 口腔专业 | |
第三篇 医学人文综合 | 医学伦理学 | 1.5% | 9 | 2% | 6 | 2 | 临床专业 |
医学心理学 | 1.5% | 9 | 2% | 6 | 2 | ||
卫生法规 | 1.5% | 9 | 3% | 9 | 2 | ||
第四篇口腔临床医学综合 | 牙体牙髓病学 | 10% | 60 | 11% | 33 | 5 | 口腔专业 |
牙周病学 | 7% | 42 | 7% | 21 | 5 | ||
口腔黏膜病学 | 2.5% | 15 | 3% | 9 | 3 | ||
儿童口腔医学 | 3.5% | 21 | 4% | 12 | 2 | ||
口腔修复学 | 19% | 114 | 20% | 60 | 8 | ||
口腔颌面外科学 | 19% | 114 | 20% | 60 | 16 | ||
第五篇 临床医学综合 | 内科学 | 3% | 18 | --- | --- | 4 | 临床专业 |
外科学 | 3% | 18 | --- | --- | 4 | ||
妇科 | 1% | 6 | --- | --- | 2 | ||
儿科 | 1% | 6 | --- | --- | 2 | ||
合计 | 100% | 600 | 100% | 300 | 口腔60学时 临床30学时 |
好大夫教育,通过率93%以上,考点覆盖100%,大品牌.值得信赖,轻松复习,快速拿证晋升职称,医护药技考试辅导和考试咨询,扫码上面的二维码或者加微信号在线咨询:15377057985,陈老师(微信请扫码上面二维码)
好大夫教育网www.hdf123.com医学题库免费下载,用好大夫app刷题练题,争取早日拿到执照!关注官方微信号:好大夫护考之家:hdfhkzj,好大夫医考之家:hdfykzj微信公众号,点击底部菜单下载好大夫app。