河南许昌2017中医类别确有专长实践技能考试成绩名单
2017-10-09 10:37:17
来源:
收藏
打印
2017年度中医类别确有专长实践技能考试许昌考点成绩汇总表 | ||||||
准考证号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 地市 | 备注 |
4111172S0246 | 2017241110246 | 齐保勋 | 男 | 411081196508190013 | 许昌 | 通过 |
4111172S0247 | 2017241110247 | 李顺三 | 男 | 411081196304274557 | 许昌 | 通过 |
4111172S0248 | 2017241110248 | 李露 | 女 | 411081198812019121 | 许昌 | 通过 |
4111172S0249 | 2017241110249 | 田占江 | 男 | 411081197602163657 | 许昌 | 通过 |
4111172S0250 | 2017241110250 | 张玉良 | 女 | 411082198801200626 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0251 | 2017241110251 | 刘书箱 | 男 | 41108119580403087x | 许昌 | 通过 |
4111172S0252 | 2017241110252 | 陈海霞 | 女 | 411081197910084942 | 许昌 | 通过 |
4111172S0253 | 2017241110253 | 詹秋霞 | 女 | 411081196910290389 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0254 | 2017241110254 | 张春生 | 男 | 411081195303285655 | 许昌 | 通过 |
4111172S0255 | 2017241110255 | 周留柱 | 男 | 411081195108255979 | 许昌 | 通过 |
4111172S0256 | 2017241110256 | 孙晓丽 | 女 | 411081197006110022 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0257 | 2017241110257 | 杨宗伟 | 男 | 411081196708215991 | 许昌 | 通过 |
4111172S0258 | 2017241110258 | 李松峰 | 男 | 411081196003275951 | 许昌 | 通过 |
4111172S0259 | 2017241110259 | 杨明军 | 男 | 41108119620823597x | 许昌 | 通过 |
4111172S0260 | 2017241110260 | 李二乾 | 男 | 411081194705155656 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0261 | 2017241110261 | 康永绍 | 男 | 411024197602093217 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0262 | 2017241110262 | 王保红 | 男 | 411024196811177092 | 许昌 | 通过 |
4111172S0263 | 2017241110263 | 陈应振 | 男 | 410426196303213118 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0264 | 2017241110264 | 董战甫 | 男 | 41042619580820305X | 许昌 | 不通过 |
4111172S0265 | 2017241110265 | 宋金聚 | 男 | 410426194801121014 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0266 | 2017241110266 | 魏红圈 | 男 | 410426195109013011 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0267 | 2017241110267 | 郜秋红 | 女 | 410426197111280062 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0268 | 2017241110268 | 岳云召 | 男 | 410426197702063051 | 许昌 | 通过 |
4111172S0269 | 2017241110269 | 赵涛峰 | 男 | 410403197408201535 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0270 | 2017241110270 | 刘晓菊 | 女 | 410426198007284041 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0271 | 2017241110271 | 徐丰娟 | 女 | 410426198301153069 | 许昌 | 缺考 |
4111172S0272 | 2017241110272 | 蔡魁梅 | 女 | 412922198012175345 | 许昌 | 通过 |
4111172S0273 | 2017241110273 | 陈发舟 | 男 | 411023196207080079 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0274 | 2017241110274 | 丁巧荣 | 女 | 411024197111290742 | 许昌 | 通过 |
4111172S0275 | 2017241110275 | 郭富奇 | 男 | 411023198102061030 | 许昌 | 缺考 |
4111172S0276 | 2017241110276 | 韩明天 | 男 | 41102319891214003X | 许昌 | 不通过 |
4111172S0277 | 2017241110277 | 姜子勰 | 男 | 411023197210026035 | 许昌 | 通过 |
4111172S0278 | 2017241110278 | 李伟玲 | 女 | 411023197604021544 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0279 | 2017241110279 | 梁丰收 | 男 | 411024198601158554 | 许昌 | 缺考 |
4111172S0280 | 2017241110280 | 宋 标 | 男 | 411023198308196037 | 许昌 | 通过 |
4111172S0281 | 2017241110281 | 苏红民 | 男 | 411024198001201619 | 许昌 | 通过 |
4111172S0282 | 2017241110282 | 王高生 | 男 | 411023198109187517 | 许昌 | 通过 |
4111172S0283 | 2017241110283 | 王海杰 | 男 | 411023197804021557 | 许昌 | 缺考 |
4111172S0284 | 2017241110284 | 闫海霞 | 女 | 411023198405190024 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0285 | 2017241110285 | 岳小玲 | 女 | 411081197908244206 | 许昌 | 不通过 |
4111172S0286 | 2017241110286 | 吴战锋 | 男 | 41108119780108015X | 许昌 | 通过 |
4111172S0287 | 2017241110287 | 刘惠娜 | 女 | 411023198204236524 | 许昌 | 2016通过 |
4111172S0288 | 2017241110288 | 刘如 | 女 | 410426196703060528 | 许昌 | 2016通过 |
好大夫教育,通过率93%以上,考点覆盖100%,大品牌.值得信赖,轻松复习,快速拿证晋升职称,医护药技考试辅导和考试咨询,扫码上面的二维码或者加微信号在线咨询:15377057985,陈老师(微信请扫码上面二维码)
好大夫教育网www.hdf123.com医学题库免费下载,用好大夫app刷题练题,争取早日拿到执照!关注官方微信号:好大夫护考之家:hdfhkzj,好大夫医考之家:hdfykzj微信公众号,点击底部菜单下载好大夫app。